序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王辉 | 32% | 16万人民币 |
2 | 蔡义美 | 30% | 15万人民币 |
3 | 刘家珍 | 15% | 7.5万人民币 |
4 | 袁静 | 15% | 7.5万人民币 |
5 | 华绍春 | 8% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王辉
|
|
2 |
刘家珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-08 | 经营期限变更 |
2014-04-25
|
2024-04-25
|