序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春惠 | 20% | 90.0万人民币 |
2 | 于春龙 | 20% | 90.0万人民币 |
3 | 姜殿清 | 20% | 90.0万人民币 |
4 | 宁德芹 | 20% | 90.0万人民币 |
5 | 宫希玲 | 20% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春惠
|
|
2 |
宁德芹
|
|
3 |
宫希玲
|
|
4 |
姜殿清
|
|
5 |
于春龙
|