序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹刚 | 25% | 2 |
2 | 韩晓东 | 18.75% | 1.5 |
3 | 王俊华 | 18.75% | 1.5 |
4 | 曹福 | 18.75% | 1.5 |
5 | 潘英春 | 18.75% | 1.5 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2004-04-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003-11-09
|
2008-11-08
|