序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘立军 | 60% | 120万 |
2 | 杜文山 | 10% | 20万 |
3 | 潘立国 | 10% | 20万 |
4 | 潘守贵 | 10% | 20万 |
5 | 潘守义 | 10% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘立军
|
|
2 |
潘立国
|
|
3 |
潘守义
|
|
4 |
杜文山
|
|
5 |
潘守贵
|