序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舒北萍 | 19% | 22.8万人民币 |
2 | 钱燕 | 19% | 22.8万人民币 |
3 | 徐定清 | 19% | 22.8万人民币 |
4 | 徐宜江 | 19% | 22.8万人民币 |
5 | 徐玉磊 | 19% | 22.8万人民币 |
6 | 陈荣礼 | 5% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐定清
|
|
2 |
徐玉磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-21 | 其他变更 |
|
*****3
|