序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟庆军 | 50% | 60万 |
2 | 李荣华 | 12.5% | 15万 |
3 | 张月 | 12.5% | 15万 |
4 | 孟凡瑞 | 12.5% | 15万 |
5 | 户冬明 | 12.5% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟庆军
|
|
2 |
张月
|
|
3 |
户冬明
|
|
4 |
孟凡瑞
|
|
5 |
李荣华
|