序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张春龙 | 50% | 100.0万 |
2 | 陈艳艳 | 12.5% | 25.0万 |
3 | 潘永江 | 12.5% | 25.0万 |
4 | 王志文 | 12.5% | 25.0万 |
5 | 冯丽华 | 12.5% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张春龙
|
|
2 |
潘永江
|
|
3 |
冯丽华
|
|
4 |
陈艳艳
|
|
5 |
王志文
|