序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐庆辉 | 6.9% | 69.04万 |
2 | 戴军 | 6.9% | 68.96万 |
3 | 袁静 | 6.9% | 68.96万 |
4 | 赵永峰 | 6.9% | 68.96万 |
5 | 张瑞英 | 6.9% | 68.96万 |
6 | 梁志 | 6.9% | 68.96万 |
7 | 朱海龙 | 6.9% | 68.96万 |
8 | 李强 | 3.45% | 34.48万 |
9 | 张宏军 | 3.45% | 34.48万 |
10 | 苏彤 | 3.45% | 34.48万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁静
|
|
2 |
徐庆辉
|
|
3 |
张瑞英
|
|
4 |
戴军
|
|
5 |
朱海龙
|
|
6 |
王英华
|
|
7 |
梁志
|
|
8 |
郝保国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-01 | 清算组备案 |
|
朱海龙,王英华,袁静(负责人)
|
2 | 2014-07-01 | 清算组备案 |
|
清算组发生备案
|