序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马玉龙 | 66.66667% | 100万 |
2 | 马玉苹 | 13.33333% | 20万 |
3 | 付银春 | 2% | 3万 |
4 | 陈平 | 0.66667% | 1万 |
5 | 刘贵 | 0.66667% | 1万 |
6 | 马志军 | 0.66667% | 1万 |
7 | 周祥 | 0.66667% | 1万 |
8 | 马玉林 | 0.66667% | 1万 |
9 | 马荣 | 0.66667% | 1万 |
10 | 王宏丽 | 0.66667% | 1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马玉龙
|
|
2 |
吕润东
|
|
3 |
周永霞
|
|
4 |
马巧凤
|
|
5 |
兰玉锁
|
|
6 |
马玉林
|
|
7 |
吕金连
|
|
8 |
王来全
|
|
9 |
安娥女
|
|
10 |
刘贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-12-20 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:马玉龙
|