序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢伟 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 邢辉 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 邢坤 | 20% | 40.0万人民币 |
4 | 邢喜德 | 20% | 40.0万人民币 |
5 | 邢喜文 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢喜文
|
|
2 |
邢辉
|
|
3 |
邢坤
|
|
4 |
邢伟
|
|
5 |
邢喜德
|