序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨晓光 | 16.66667% | 10万人民币 |
2 | 杨晓峰 | 16.66667% | 10万人民币 |
3 | 侯长海 | 16.66667% | 10万人民币 |
4 | 侯长清 | 16.66667% | 10万人民币 |
5 | 冷洲生 | 16.66667% | 10万人民币 |
6 | 隋成光 | 16.66667% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冷洲生
|
|
2 |
侯长清
|
|
3 |
侯长海
|
|
4 |
杨晓光
|
|
5 |
隋成光
|
|
6 |
杨晓峰
|