序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王洪雨 | 30.76923% | 8万人民币 |
2 | 刘库 | 23.07692% | 6万人民币 |
3 | 周建军 | 15.38462% | 4万人民币 |
4 | 薛玉峰 | 15.38462% | 4万人民币 |
5 | 周宝山 | 15.38462% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪雨
|
|
2 |
周建军
|
|
3 |
刘库
|
|
4 |
周宝山
|
|
5 |
薛玉峰
|