序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉林市龙潭区金珠镇安达村民委员会 | 96.38554% | 80万 |
2 | 王军 | 0.60241% | 0.5万 |
3 | 胡晓明 | 0.60241% | 0.5万 |
4 | 李维良 | 0.60241% | 0.5万 |
5 | 姜维军 | 0.60241% | 0.5万 |
6 | 姜凤琴 | 0.60241% | 0.5万 |
7 | 曾庆录 | 0.60241% | 0.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡晓明
|
|
2 |
王军
|
|
3 |
李维良
|