序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 景玉朗 | 8.69565% | 20.0万人民币 |
2 | 景玉瑞 | 8.69565% | 20.0万人民币 |
3 | 景学钊 | 8.69565% | 20.0万人民币 |
4 | 张海玲 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
5 | 景英龙 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
6 | 景学俭 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
7 | 景玉中 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
8 | 景玉强 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
9 | 景玉海 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
10 | 景玉章 | 4.34783% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
景学钊
|
|
2 |
张海玲
|
|
3 |
景英龙
|
|
4 |
景学俭
|
|
5 |
景玉中
|
|
6 |
景玉朗
|
|
7 |
景玉强
|
|
8 |
景玉海
|
|
9 |
景玉章
|
|
10 |
景坤通
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-12 | 经营期限 |
2015年9月10日
|
2019年10月12日
|
2 | 2015-10-12 | 经营范围 |
住宿服务(有效期止2015年09月10日)
|
住宿服务.
|