序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨喜全 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 杨永杰 | 10% | 20.0万人民币 |
3 | 赵香平 | 10% | 20.0万人民币 |
4 | 聂郑有 | 10% | 20.0万人民币 |
5 | 录云飞 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨喜全
|
|
2 |
聂郑有
|
|
3 |
录云飞
|
|
4 |
赵香平
|
|
5 |
杨永杰
|