序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝鹏 | 16.67% | 0.1万人民币 |
2 | 何敬民 | 16.67% | 0.1万人民币 |
3 | 何阳阳 | 16.67% | 0.1万人民币 |
4 | 郭兴超 | 16.67% | 0.1万人民币 |
5 | 何胜利 | 16.67% | 0.1万人民币 |
6 | 郝拴庞 | 16.67% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝鹏
|
|
2 |
何胜利
|
|
3 |
何阳阳
|
|
4 |
郝拴庞
|
|
5 |
郭兴超
|
|
6 |
何敬民
|