序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴晓光 | 40% | 0.4万人民币 |
2 | 吴铁林 | 20% | 0.2万人民币 |
3 | 石春艳 | 20% | 0.2万人民币 |
4 | 付宝军 | 10% | 0.1万人民币 |
5 | 王立军 | 10% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴晓光
|
|
2 |
付宝军
|
|
3 |
王立军
|
|
4 |
吴铁林
|
|
5 |
石春艳
|