序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹瑞霞 | 20% | 4万人民币 |
2 | 彭鹃 | 20% | 4万人民币 |
3 | 朱琳 | 20% | 4万人民币 |
4 | 郑显春 | 20% | 4万人民币 |
5 | 徐郑波 | 20% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭鹃
|
|
2 |
徐郑波
|
|
3 |
朱琳
|
|
4 |
尹瑞霞
|
|
5 |
郑显春
|