序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊超 | 20% | 10万人民币 |
2 | 熊飞 | 20% | 10万人民币 |
3 | 卢国青 | 20% | 10万人民币 |
4 | 张利军 | 20% | 10万人民币 |
5 | 卢会芳 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢国青
|
|
2 |
熊超
|
|
3 |
熊飞
|
|
4 |
张利军
|
|
5 |
卢会芳
|