序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚观钦 | 20% | 10.0万 |
2 | 卢浪 | 20% | 10.0万 |
3 | 孙进文 | 20% | 10.0万 |
4 | 孙广桥 | 20% | 10.0万 |
5 | 姚甜 | 20% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙广桥
|
|
2 |
卢浪
|
|
3 |
姚甜
|
|
4 |
姚观钦
|
|
5 |
孙进文
|