序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海莲 | 16.67% | 20万人民币 |
2 | 董保计 | 16.67% | 20万人民币 |
3 | 董汝江 | 16.67% | 20万人民币 |
4 | 赵新民 | 16.67% | 20万人民币 |
5 | 董艮朝 | 16.67% | 20万人民币 |
6 | 董风雨 | 16.67% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董风雨
|
|
2 |
董艮朝
|
|
3 |
董汝江
|
|
4 |
李海莲
|
|
5 |
赵新民
|
|
6 |
董保计
|