序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程海超 | 60% | 60万人民币 |
2 | 程金星 | 10% | 10万人民币 |
3 | 秦三山 | 10% | 10万人民币 |
4 | 程会芹 | 10% | 10万人民币 |
5 | 程世军 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程海超
|
|
2 |
程世军
|
|
3 |
秦三山
|
|
4 |
程会芹
|
|
5 |
程金星
|