序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵宝中 | 20% | 2万人民币 |
2 | 于长付 | 20% | 2万人民币 |
3 | 王春平 | 20% | 2万人民币 |
4 | 于长合 | 20% | 2万人民币 |
5 | 刘树军 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春平
|
|
2 |
邵宝中
|
|
3 |
于长合
|
|
4 |
刘树军
|
|
5 |
于长付
|