序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨立华 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 张书彭 | 10% | 200.0万人民币 |
3 | 赵建国 | 10% | 200.0万人民币 |
4 | 李建波 | 10% | 200.0万人民币 |
5 | 王龙 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨立华
|
|
2 |
王龙
|
|
3 |
赵建国
|
|
4 |
李建波
|
|
5 |
张书彭
|