序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张兰春 | 20% | 60万人民币 |
2 | 张平刚 | 20% | 60万人民币 |
3 | 何翠国 | 20% | 60万人民币 |
4 | 张志强 | 20% | 60万人民币 |
5 | 张全国 | 20% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张兰春
|
|
2 |
张平刚
|
|
3 |
何翠国
|
|
4 |
张志强
|
|
5 |
张全国
|