序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王传华 | 18.18182% | 10000元人民币 |
2 | 王德亮 | 9.09091% | 5000元人民币 |
3 | 王传军 | 9.09091% | 5000元人民币 |
4 | 李成玺 | 9.09091% | 5000元人民币 |
5 | 孟庆国 | 9.09091% | 5000元人民币 |
6 | 王德春 | 9.09091% | 5000元人民币 |
7 | 孟凡银 | 9.09091% | 5000元人民币 |
8 | 王传海 | 9.09091% | 5000元人民币 |
9 | 李成宝 | 9.09091% | 5000元人民币 |
10 | 张树春 | 9.09091% | 5000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王传华
|
|
2 |
王传海
|
|
3 |
张树春
|
|
4 |
王德春
|
|
5 |
王德亮
|
|
6 |
王传军
|
|
7 |
孟凡银
|
|
8 |
李成宝
|
|
9 |
李成玺
|
|
10 |
孟庆国
|