序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘振琴 | 50% | 500万人民币 |
2 | 岳长发 | 10% | 100万人民币 |
3 | 岳固然 | 10% | 100万人民币 |
4 | 岳本月 | 10% | 100万人民币 |
5 | 岳本书 | 10% | 100万人民币 |
6 | 董扶超 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘振琴
|
|
2 |
岳长发
|
|
3 |
岳固然
|
|
4 |
岳本月
|
|
5 |
岳本书
|
|
6 |
董扶超
|