序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿衣先·乌休 | 10% | 0.3万人民币 |
2 | 阿衣夏木·托合提 | 10% | 0.3万人民币 |
3 | 吐尔萨汗·艾拜 | 10% | 0.3万人民币 |
4 | 塔吉兰·阿布拉 | 10% | 0.3万人民币 |
5 | 阿斯古丽·艾比布拉 | 10% | 0.3万人民币 |
6 | 地来珊·阿布拉 | 10% | 0.3万人民币 |
7 | 艾比班·尼亚孜 | 10% | 0.3万人民币 |
8 | 吐尔尼沙·那衣米冬 | 10% | 0.3万人民币 |
9 | 吾休·沙吾提 | 10% | 0.3万人民币 |
10 | 古丽艾皮扎·依米提 | 10% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿衣先·乌休
|
|
2 |
塔吉兰·阿布拉
|
|
3 |
阿衣夏木·托合提
|
|
4 |
地来珊·阿布拉
|
|
5 |
吐尔萨汗·艾拜
|
|
6 |
阿斯古丽·艾比布拉
|
|
7 |
吾休·沙吾提
|
|
8 |
吐尔尼沙·那衣米冬
|
|
9 |
古丽艾皮扎·依米提
|
|
10 |
艾比班·尼亚孜
|