序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 博州财政局 | 59.1716% | 20.0万人民币 |
2 | 阿娜尔古丽 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
3 | 善巴依 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
4 | 宫海燕 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
5 | 满博成 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
6 | 吕伟 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
7 | 刑永玲 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
8 | 许翔 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
9 | 胡玮 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
10 | 闫霞 | 1.47929% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江红
|
|
2 |
吕伟
|
|
3 |
黄建飞
|
|
4 |
善巴依
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
博尔塔拉蒙古自治州机电设备有限责任公司经销部
|
盛国宏 | 2001-06-05 |
2 |
博尔塔拉蒙古自治州机电设备有限责任公司经营部
|
江红 | 1999-08-18 |