序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴提汗·扎合福尔 | 60.97561% | 50万人民币 |
2 | 托合塔尔哈孜·拓海 | 9.7561% | 8万人民币 |
3 | 热依扎别克·纳毕吾拉 | 9.7561% | 8万人民币 |
4 | 马丽亚木古丽·托海 | 9.7561% | 8万人民币 |
5 | 吉格尔·纳毕吾拉 | 9.7561% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴提汗·扎合福尔
|
|
2 |
托合塔尔哈孜·拓海
|
|
3 |
热依扎别克·纳毕吾拉
|
|
4 |
马丽亚木古丽·托海
|
|
5 |
吉格尔·纳毕吾拉
|