序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 达罗 | 90.16666% | 54.1万人民币 |
2 | 多布杰 | 0.1万人民币 | |
3 | 旦增 | 0.1万人民币 | |
4 | 顿珠 | 0.1万人民币 | |
5 | 彭琼 | 0.1万人民币 | |
6 | 欧珠 | 0.1万人民币 | |
7 | 扎西平措 | 0.1万人民币 | |
8 | 次仁多布杰 | 0.1万人民币 | |
9 | 朗加 | 0.16667% | 0.1万人民币 |
10 | 罗布卓玛 | 0.16667% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
达罗
|
|
2 |
加措
|
|
3 |
米次
|
|
4 |
普琼
|
|
5 |
罗布
|
|
6 |
琼拉
|
|
7 |
米玛
|
|
8 |
次仁桑珠
|
|
9 |
索朗巴典
|
|
10 |
多吉朗加
|