序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨新民 | 15% | 0.9万人民币 |
2 | 孙士强 | 11.66667% | 0.7万人民币 |
3 | 陈嘉昆 | 11.66667% | 0.7万人民币 |
4 | 何宝玉 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
5 | 夏云亮 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
6 | 凃佐平 | 7.5% | 0.45万人民币 |
7 | 杨珲 | 5% | 0.3万人民币 |
8 | 沙琴美 | 5% | 0.3万人民币 |
9 | 郑寰飞 | 4.16667% | 0.25万人民币 |
10 | 刘昆 | 3.33333% | 0.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨新民
|
|
2 |
曹振华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-21 | 经营期限 |
2010年7月22日 至 2020年7月22日
|
2010年7月22日 至 长期
|
2 | 2020-07-21 | 章程备案 |
无
|
2020-07-21
|