序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴刚 | 38.6% | 38.6万人民币 |
2 | 罗祥 | 30.4% | 30.4万人民币 |
3 | 郝立忠 | 20% | 20万人民币 |
4 | 刘东 | 5.5% | 5.5万人民币 |
5 | 夏立新 | 5.5% | 5.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴刚
|
|
2 |
郝立忠
|
|
3 |
李晨
|
|
4 |
刘东
|
|
5 |
夏立新
|
|
6 |
罗祥
|