序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周荣伟 | 16.66667% | 200万人民币 |
2 | 农珍珠 | 16.66667% | 200万人民币 |
3 | 韦建果 | 16.66667% | 200万人民币 |
4 | 卓韦声 | 16.66667% | 200万人民币 |
5 | 温东柳 | 16.66667% | 200万人民币 |
6 | 农以娜 | 16.66667% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卓韦声
|
|
2 |
周荣伟
|
|
3 |
温东柳
|
|
4 |
韦建果
|
|
5 |
农以娜
|
|
6 |
石帝文
|
|
7 |
卓健
|
|
8 |
农珍珠
|
|
9 |
陈翠霞
|