序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林振航 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 胡兴文 | 30% | 900.0万人民币 |
3 | 邓常华 | 9% | 270.0万人民币 |
4 | 陈锡荣 | 5% | 150.0万人民币 |
5 | 高锡春 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡兴文
|
|
2 |
林振航
|
|
3 |
邓常华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-26 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|