序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丘文杰 | 40% | 23万人民币 |
2 | 邱新明 | 10% | 5.75万人民币 |
3 | 莫丽平 | 10% | 5.75万人民币 |
4 | 丘文科 | 10% | 5.75万人民币 |
5 | 丘建珍 | 10% | 5.75万人民币 |
6 | 丘健玲 | 10% | 5.75万人民币 |
7 | 欧笑篇 | 10% | 5.75万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-16 | 自然人股东 |
|
合伙人发生变更 [新增]
|