序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘阳平 | 35% | 350.0万人民币 |
2 | 廖西梅 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 李国辉 | 10.5% | 105.0万人民币 |
4 | 胡素明 | 10.5% | 105.0万人民币 |
5 | 徐强胜 | 8.75% | 87.5万人民币 |
6 | 李玉豪 | 5.25% | 52.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘阳平
|
|
2 |
廖西梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 股东变更 |
|
股东发生变更
|
2 | 2017-06-01 | 企业名称 |
|
广东点石泉水有限公司
|