序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈宏伟 | 16.66667% | 5万人民币 |
2 | 王广民 | 16.66667% | 5万人民币 |
3 | 吴华周 | 16.66667% | 5万人民币 |
4 | 吴能秀 | 16.66667% | 5万人民币 |
5 | 吕友春 | 16.66667% | 5万人民币 |
6 | 吕荣团 | 16.66667% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕友春
|
|
2 |
吴华周
|
|
3 |
陈宏伟
|
|
4 |
王广民
|
|
5 |
吴能秀
|
|
6 |
吕荣团
|