序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘佩怡 | 45% | 22.5万人民币 |
2 | 刘因书 | 25% | 12.5万人民币 |
3 | 刘辉立 | 10% | 5万人民币 |
4 | 关有开 | 10% | 5万人民币 |
5 | 陈海文 | 5% | 2.5万人民币 |
6 | 阮恒通 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘因书
|
|
2 |
刘佩怡
|
|
3 |
关有开
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-06 | 自然人股东 |
|
股东发生变更
|