序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴燕青 | 28% | 840.0万人民币 |
2 | 朱汉珍 | 20% | 600.0万人民币 |
3 | 沙朝光 | 20% | 600.0万人民币 |
4 | 罗芬 | 15% | 450.0万人民币 |
5 | 方晨 | 9% | 270.0万人民币 |
6 | 郑小建 | 8% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方晨
|
|
2 |
朱汉珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-02 | 清算组成员备案 |
|
方晨,罗芬,沙朝光,吴燕青,郑小建,朱汉珍,
|