序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛昌琴 | 78.125% | 50.0万人民币 |
2 | 王勇 | 4.6875% | 3.0万人民币 |
3 | 葛坤银 | 4.6875% | 3.0万人民币 |
4 | 葛荣德 | 2.1875% | 1.4万人民币 |
5 | 葛荣红 | 2.1875% | 1.4万人民币 |
6 | 葛云刚 | 1.875% | 1.2万人民币 |
7 | 葛科文 | 1.875% | 1.2万人民币 |
8 | 刘桂云 | 1.71875% | 1.1万人民币 |
9 | 谭再成 | 1.5625% | 1.0万人民币 |
10 | 李传寿 | 1.09375% | 0.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛昌琴
|
|
2 |
葛荣红
|
|
3 |
刘桂云
|
|
4 |
李传寿
|
|
5 |
葛科文
|
|
6 |
王勇
|
|
7 |
葛坤银
|
|
8 |
谭再成
|
|
9 |
葛云刚
|
|
10 |
葛荣德
|