序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙彩霞 | 66.66667% | 400.0万人民币 |
2 | 孙旭华 | 8.33333% | 50.0万人民币 |
3 | 孙国印 | 8.33333% | 50.0万人民币 |
4 | 孙宇亮 | 8.33333% | 50.0万人民币 |
5 | 孙钦军 | 8.33333% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙彩霞
|
|
2 |
孙宇亮
|
|
3 |
孙钦军
|
|
4 |
孙国印
|
|
5 |
孙旭华
|