序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋向红 | 30% | 18.0万人民币 |
2 | 宋亚红 | 17.5% | 10.5万人民币 |
3 | 宋太元 | 17.5% | 10.5万人民币 |
4 | 宋增强 | 17.5% | 10.5万人民币 |
5 | 宋归玉 | 17.5% | 10.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋向红
|
|
2 |
宋艳艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2021-09-18 | 经营范围变更 |
|
|