序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仲效锋 | 52.42464% | 40万人民币 |
2 | 赵华 | 6.55308% | 5万人民币 |
3 | 王喜才 | 6.55308% | 5万人民币 |
4 | 吕西云 | 6.55308% | 5万人民币 |
5 | 祁中仓 | 6.55308% | 5万人民币 |
6 | 慈芳 | 3.56488% | 2.72万人民币 |
7 | 马文昌 | 3.56488% | 2.72万人民币 |
8 | 江荣增 | 3.56488% | 2.72万人民币 |
9 | 蒋峰海 | 3.56488% | 2.72万人民币 |
10 | 吴梅芳 | 3.55177% | 2.71万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仲效锋
|
|
2 |
祁永红
|
|
3 |
王喜才
|
|
4 |
赵华
|
|
5 |
吕西云
|
|
6 |
祁中仓
|
|
7 |
吴梅芳
|
|
8 |
马文昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-09-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-11-25 15:37:302007-11-24 16:11:30
|
2004-11-25 15:37:30 2020-11-24 15:37:30
|