序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白应凯 | 33.33% | 10万人民币 |
2 | 袁应平 | 16.67% | 5万人民币 |
3 | 裴红成 | 16.67% | 5万人民币 |
4 | 汪永军 | 16.67% | 5万人民币 |
5 | 周建荣 | 16.67% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白应凯
|
|
2 |
袁应平
|
|
3 |
裴红成
|
|
4 |
汪永军
|
|
5 |
周建荣
|