序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜玉桃 | 33.33% | 20万人民币 |
2 | 祁尚忠 | 16.67% | 10万人民币 |
3 | 赵刘奎 | 16.67% | 10万人民币 |
4 | 李雷全 | 16.67% | 10万人民币 |
5 | 叶杨彦 | 16.67% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜玉桃
|
|
2 |
赵刘奎
|
|
3 |
李雷全
|
|
4 |
叶杨彦
|
|
5 |
祁尚忠
|