序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉香 | 75% | 60万人民币 |
2 | 杨勇 | 6.25% | 5万人民币 |
3 | 杨尚勇 | 6.25% | 5万人民币 |
4 | 宋吉祥 | 6.25% | 5万人民币 |
5 | 陈多增 | 6.25% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨勇
|
|
2 |
张玉香
|
|
3 |
宋吉祥
|
|
4 |
陈多增
|
|
5 |
杨尚勇
|