序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李成春 | 68% | 340万人民币 |
2 | 张建民 | 4% | 20万人民币 |
3 | 李世财 | 4% | 20万人民币 |
4 | 薛金国 | 4% | 20万人民币 |
5 | 何海寿 | 4% | 20万人民币 |
6 | 方向福 | 4% | 20万人民币 |
7 | 何生彪 | 4% | 20万人民币 |
8 | 连正中 | 4% | 20万人民币 |
9 | 景生胜 | 4% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李成春
|
|
2 |
薛金国
|
|
3 |
连正中
|
|
4 |
景生胜
|
|
5 |
张建民
|
|
6 |
李世财
|
|
7 |
何生彪
|
|
8 |
何海寿
|
|
9 |
方向福
|