序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏兴龙 | 24% | 240000元 |
2 | 杨春芝 | 19% | 190000元 |
3 | 杜玉贞 | 19% | 190000元 |
4 | 杜保福 | 19% | 190000元 |
5 | 苏升赢 | 19% | 190000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏兴龙
|
|
2 |
杜保福
|
|
3 |
苏升赢
|
|
4 |
杨春芝
|
|
5 |
杜玉贞
|