序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周运仕 | 20.63% | 26000元 |
2 | 周玉章 | 15.87% | 20000元 |
3 | 周运华 | 15.87% | 20000元 |
4 | 周运广 | 15.87% | 20000元 |
5 | 周传胜 | 7.94% | 10000元 |
6 | 周传朋 | 7.94% | 10000元 |
7 | 梁付玉 | 7.94% | 10000元 |
8 | 国风祥 | 7.94% | 10000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周运仕
|
|
2 |
梁付玉
|
|
3 |
周传胜
|
|
4 |
周玉章
|
|
5 |
周传朋
|
|
6 |
周运华
|
|
7 |
周运广
|
|
8 |
国风祥
|